On trouvera ici la liste avec liens des Odonates d’Amérique Centrale et du Sud, que j’ai recontrés, soit lors de prospections systématique (Panama, Brésil et Pérou), soir lors de voyages touristiques.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Acanthagrion apicale | ► | |||||
Acanthagrion cubayae | ► | |||||
Acanthagrion gracile | ► | |||||
Acanthagrion inexpectum | ► | |||||
Acanthagrion lancea | ► | |||||
Acanthagrion temporale | ► | |||||
Acanthagrion trilobatum | ► | |||||
Anatya guttata | ► | ► | ||||
Anatya januaria | ► | |||||
Anax amazili | ► | |||||
Anax concolor | ► | |||||
Aphylla theodorina | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Archaeogomphus infans | ► | |||||
Genre argia | ► | |||||
Argia adamsi | ► | |||||
Argia anceps | ► | |||||
Argia chelata | ► | |||||
Argia crococeipennis | ► | |||||
Argia cupraurea | ► | |||||
Argia cuprea | ► | |||||
Argia elongata | ► | |||||
Argia fissa | ► | |||||
Argia gaumeri | ► | |||||
Argia indicatrix | ► | ► | ||||
Argia johannella | ► | |||||
Argia lilacina | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Argia medullaris | ► | |||||
Argia modesta | ► | |||||
Argia oculata | ► | ► | ► | ► | ||
Argia oculata purple | ► | |||||
Argia oenea | ► | ► | ► | |||
Argia popoluca | ► | ► | ||||
Argia pulla | ► | ► | ► | |||
Argia sordida | ► | |||||
Argia talamanca | ► | |||||
Argia tezpi | ► | |||||
Argia terira | ► | |||||
Argia translata | ► | ► | ||||
Argia ulmeca | ► | |||||
Argia variegata | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Brachymesia herbida | ► | ► | ||||
Brachymesia furcata | ► | ► | ||||
Brechmorhoga nubecula | ► | |||||
Brechmorhoga praedatrix | ► | |||||
Brechmorhoga rapax | ► | |||||
Brechmorhoga cf. tepeaca | ► | |||||
Brechmorhoga vivax | ► | |||||
Cacoides latro | ► | |||||
Cannaphila insularis | ► | ► | ||||
Cannaphila vibex | ► | |||||
Cora marina | ► | |||||
Cyanogomphus waltheri | ► | |||||
Dasythemis mincki | ► | |||||
Dasythemis venosa | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Diastatops obscura | ► | |||||
Dythemis nigra | ► | ► | ► | |||
Dythemis sterilis | ► | ► | ||||
Elasmothemis cannacrioides | ► | |||||
Elasmothemis constricta | ► | |||||
Elga leptostyla | ► | |||||
Enallagma novaehispaniae | ► | ► | ||||
Epigomphus quadracies | ► | |||||
Epipleoneura venezuelensis | ► | |||||
Erythemis attala | ► | |||||
Erythemis credula | ► | |||||
Erythemis haematogastra | ► | ► | ► | ► | ||
Erythemis mithroides | ► | ► | ||||
Erythemis peruviana | ► | ► | ► | ► | ||
Erythemis plebeja | ► | ► | ||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Erythemis vesiculosa | ► | ► | ► | ► | ► | |
Erythrodiplax attenuata | ► | |||||
Erythrodiplax avittata | ► | |||||
Erythrodiplax castanea | ► | |||||
Erythrodiplax famula | ► | |||||
Erythrodiplax fervida | ► | ► | ||||
Erythrodiplax funerea | ► | |||||
Erythrodiplax fusca | ► | ► | ► | ► | ||
Erythrodipax juliana | ► | |||||
Erythrodiplax kimminsi | ► | ► | ||||
Erythrodiplax media | ► | |||||
Erythrodiplax melanorubra | ► | |||||
Erythrodiplax ochracea | ► | |||||
Erythrodiplax pallida | ► | |||||
Erythrodiplax paraguayensis | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Erythrodiplax umbrata | ► | ► | ► | ► | ||
Erythrodiplax unimaculata | ► | |||||
Forcepsioneura lucia | ► | |||||
Forcepsioneura sancta | ► | |||||
Forcepsioneura regua | ► | |||||
Gynacantha membranalis | ► | |||||
Gynacantha nervosa | ► | |||||
Gynacantha tibiata | ► | |||||
Gynothemis venipunctata | ► | |||||
Hetaerina brightwelli | ► | |||||
Hetaerina caja | ► | |||||
Hetaerina capitalis | ► | |||||
Hetaerina cruentata | ► | ► | ||||
Hetaerina fuscoguttata | ► | ► | ||||
Hetaerina hebe | ► | |||||
Hetaerina sp. | ► | |||||
Heteragrion alienum | ► | |||||
Heteragrion aurantiacum | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Heteragrion consors | ► | |||||
Heteragrion erythrogastrum | ► | |||||
Heteragrion mitratum | ► | |||||
Heteragrion muryense | ► | |||||
Heteragrion ovatum | ► | |||||
Heteragrion rogertaylori | ► | |||||
Heteragrion sp. | ► | |||||
Heteragrion tiradentense | ► | |||||
Heteragrion triangulare | ► | |||||
Homeoura chelifera | ► | |||||
Idiataphe amazonica | ► | ► | ||||
Idioneura ancilla | ► | |||||
Ischnura capreolus | ► | ► | ||||
Ischnura fluviatilis | ► | |||||
Ischnura hastata | ► | |||||
Ischnura ramburii | ► | ► | ► | |||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Ischnura sp. | ► | |||||
Leptagrion elongatum | ► | |||||
Leptagrion macrurum | ► | |||||
Leptagrion perlongum | ► | |||||
Leptobasis vacillans | ► | |||||
Lestes forficula | ► | |||||
Lestes tenuatus | ► | |||||
Libellula herculea | ► | ► | ||||
Macrothemis declivata | ► | |||||
Macrothemis extensa | ► | |||||
Macrothemis hemichlora | ► | ► | ||||
Macrothemis inacuta | ► | |||||
Macrothemis imitans | ► | |||||
Macrothemis sp. | ► | |||||
Macrothemis inequiunguis | ► | |||||
Macrothemis marmorata | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Macrothemis musiva | ► | |||||
Macrothemis pseudimitans | ► | |||||
Macrothemis tenuis | ► | |||||
Megaloprepus caerulatus | ► | |||||
Mesemphiagrion rosseri | ► | |||||
Metaleptobasis foreli | ► | |||||
Miathyria marcella | ► | ► | ||||
Miathyria simplex | ► | ► | ||||
Genre Micrathyria | ► | |||||
Micrathyria aequalis | ► | ► | ► | |||
Micrathyria artemis | ► | |||||
Micrathyria athenais | ► | |||||
Micrathyria atra | ► | |||||
Micrathyria catenata | ► | |||||
Micrathyria didyma | ► | ► | ||||
Micrathyria hagenii | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Micrathyria hesperis | ► | |||||
Micrathyria laevigata | ► | ► | ||||
Micrathyria ocellata | ► | ► | ► | |||
Micrathyria pseudeximia | ► | ► | ||||
Micrathyria sp. | ► | |||||
Micrathyria spinifera | ► | |||||
Micrathyria stawiarskii | ► | |||||
Micrathyria tibialis | ► | ► | ||||
Minagrion ribeiroi | ► | |||||
Minagrion waltheri | ► | |||||
Neocordulia batesi | ► | |||||
Neoerythromma cultellatum | ► | ► | ||||
Neoneura amelia | ► | |||||
Neoneura esthera | ► | |||||
Neoneura confundens | ► | ► | ||||
Neoneura rubriventris | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Neoneura rufithorax | ► | |||||
Nephepeltia flavifrons | ► | |||||
Nephepeltia phryne | ► | ► | ||||
Oligoclada heliophila | ► | |||||
Oligoclada laetitia | ► | |||||
Oligoclada walkeri | ► | |||||
Orthemis aequilibris | ► | ► | ||||
Orthemis attenuata | ► | |||||
Orthemis cultriformis | ► | ► | ||||
Orthemis discolor | ► | ► | ► | ► | ► | |
Orthemis ferruginea | ► | ► | ||||
Orthemis garrisoni | ► | |||||
Orthemis levis | ► | ► | ||||
Orthemis schmidti | ► | ► | ||||
Oxyagrion pavidum | ► | |||||
Oxyagrion santosi | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Oxyagrion simile | ► | |||||
Palaemnema nathalia | ► | |||||
Palemnema sp. | ► | |||||
Paltothemis lineatipes | ► | |||||
Pantala flavescens | ► | ► | ► | ► | ||
Pantala hymenaea | ► | |||||
Peristicta jalmosi | ► | |||||
Perithemis domitia | ► | ► | ► | |||
Perithemis electra | ► | ► | ||||
Perithemis icteroptera | ► | |||||
Perithemis mooma | ► | ► | ► | ► | ||
Perithemis rubita | ► | |||||
Perithemis thais | ► | |||||
Philogenia sp. | ► | |||||
Phyllocycla gladiata | ► | |||||
Phyllogomphoides annectens | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Planiplax arachne | ► | |||||
Planiplax phoenicura | ► | ► | ||||
Progomphus complicatus | ► | |||||
Progomphus gracilis | ► | |||||
Progomphus intricatus | ► | |||||
Progomphus pygmaeus | ► | |||||
Progomphus sp. | ► | |||||
Protoneura amatoria | ► | ► | ||||
Protoneura scintilla | ► | |||||
Psaironeura angeloi | ► | |||||
Pseudotepuibasis garrisoni | ► | |||||
Remartinia luteipennis | ► | ► | ||||
Rhionaeschna jalapensis | ► | |||||
Rhionaeschna marchali | ► | |||||
Rhionaeschna multicolor | ► | |||||
Rhioaeschna planaltica | ► | |||||
Rhodopygia cardinalis | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Rhodopygia hinei | ► | ► | ||||
Rhodopygia hollandi | ► | |||||
Rhodopygia pruinosa | ► | |||||
Sympetrum illotum | ► | |||||
Sympetrum corruptum | ► | |||||
Tauriphila argo | ► | |||||
Tauriphila australis | ► | ► | ||||
Tauriphila xiphea | ► | |||||
Telebasis corallina | ► | |||||
Telebasis digiticollis | ► | |||||
Telebasis filiola | ► | ► | ||||
Telebasis salva | ► | |||||
Tramea abdominalis | ► | |||||
Tramea binotata | ► | |||||
Tramea calverti | ► | ► | ► | |||
Tramea cophysa | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou | |
Triacanthagyna septima | ► | |||||
Triacanthagyna sp. | ► | |||||
Uracis imbuta | ► | ► | ||||
Uracis fastigiata | ► | ► | ||||
Uracis turrialba | ► | |||||
Zenithoptera lanei | ► | |||||
Zonophora campanulata | ► | |||||
Panama | Costa Rica | Brésil | Colombie | Mexique | Pérou |


On trouvera ici la liste , par pays, des Odonates d’Amérique du Sud et de la même façon, la liste des Odonates d’Amérique centrale.